ESG KPI
카테고리 | 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성과 지표 | 세부 지표 | 실적 | 목표 | 실적 | 달성률 | |||
환경 | 탄소 배출량 | Scope1 | tCo2eq | 3,523 | 2,923 | 3,671 | 80% | 설비 증설로 에너지 사용량 증가. 2030년까지 재생에너지, 설비 고효율화, 공정 개선 등으로 탄소배출량 10% 감축 목표 |
Scope2 | tCo2eq | 7,367 | 6,359 | 7,384 | 86% | |||
Scope1+Scope2 | tCo2eq | 10,890 | 9,282 | 11,055 | 84% | |||
Scope3 | tCo2eq | 913,842 | 904,766 | 892,452 | 101% | 제3자 검증 진행중 (25년 9월 완료 예정) | ||
합계(Scope1~Scope3) | tCo2eq | 924,732 | 914,048 | 903,507 | 101% | |||
총 폐기물 발생량 | 지정/일반폐기물 | 톤 | 2,027 | 2,007 | 2,353 | 85% | ||
폐기물 발생 절감 | 폐신나 총발생량 | 톤 | 505 | 500 | 488 | 102% | ||
용수취수량 | 상수도+폐수 배출량 | 톤 | 66,797 | 66,129 | 69,364 | 95% | 수성 제품 증가에 따른 상수도 사용량 증가 | |
환경법규 적발 건수 | 대기,수질,폐기물 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
유해화학물질 정기검사 | 화학물질관리법 | 건수 | 1 | 1 | 1 | 100% | 연/1회 | |
생물다양성 정책 보유 | 생태·환경분야 교류·협력을 위한 행사 | 회수 | 1 | 1 | 1 | 100% | 화성시 환경재단 '1사1하천' 정화 행사, 연/1회 | |
친환경원료구매 | 친환경원료구매 매입 비율(%) | % | 1.37 | 1.50 | 1.70 | 113% | ||
사회 | 산업안전보건위원회 실시 | 실시횟수 | 회 | 4 | 4 | 4 | 100% | 매분기 |
근로자 법정교육 시간 준수 여부 | 교육인원 | 명 | 302 | 300 | 300 | 100% | 12시간/반기, 해외출장 등으로 교육 인원 감소 | |
위험성평가 실시 | 실시횟수 | 회 | 1 | 1 | 1 | 100% | 연/1회 | |
공정안전관리 자체감사 실시 | 실시횟수 | 회 | 1 | 1 | 1 | 100% | 연/1회 | |
도급업체 합동순회점검 실시 | 실시횟수 | 회 | 4 | 4 | 4 | 100% | 매분기 | |
산업재해 발생 건수 | 발생건수 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
소방서 참관 훈련 | 실시횟수 | 회 | 1 | 1 | 1 | 100% | 연/1회 | |
작업장 소음 충족 | 고용노동부 고시 (기준 : 85dB 이하) | 충족/미충족 | 충족 | 충족 | 충족 | 100% | ||
작업환경 측정 실시 | 실시횟수 | 회 | 2 | 2 | 2 | 100% | 매반기 | |
건강검진 실시 | 일반검진/특수검진 | 명 | 565 | 566 | 567 | 101% | 신규 입사자 / 퇴사자 인원 비례 발생 | |
분쟁광물보고서(CMRT) 모니터링 책임광물보고서(EMRT) 모니터링 |
실시횟수 | 횟수 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||
인권교육 이수율 | 이수율 | % | 93% | 90% | 94% | 104% | 교육 대상: 341명 / 교육 수료인원: 322명 | |
장애인 고용률 | 고용비율 | % | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 100% | 법정 의무 고용 기준 이상 유지 | |
아동 및 강제노동 | 건수 | 회 | 0 | 0 | 0 | 100% | 노동법규 준수 | |
윤리 | 부정부패 적발 건수 | 조치이행률 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 제보채널(외부) 접수 건 수: 0건 |
내부제보 처리율 | 조치이행률 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 제보채널(내부) 접수 건 수: 0건 | |
개인정보 유출사고 | 건수 | 회 | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
윤리교육 이수율 | 이수율 | % | 93% | 90% | 95% | 106% | 교육 대상: 41명 / 교육 수료인원: 39명 | |
이해관계자 참여정책 | 고객만족도조사 | 점수 | 97.7 | 90.0 | 97.0 | 100% | 1회/년 | |
이해관계자 참여정책 | 협력사 고충처리 신고 및 조치사항 | 조치이행률 | 100% | 100% | 100% | 100% | 홈페이지 외부이용자 신고내역, 조치이력 집계/보고 | |
부정부패 방지 | 내부감사시행 | 시행건수 | 2건 | 2건 | 2건 | 100% | 모니터링 및 보고 (2회/년) | |
공정거래/하도급법규 준수 | 위반 건수 | 횟수 | 0건 | 0건 | 0건 | 100% | 공정위 조사에 따른 과징금, 벌점 부여 횟수 |